Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
AMD | 0,25 | 0,00% |
AUD | 64,75 | 0,00% |
AZN | 56,53 | 0,00% |
BGN | 53,75 | 0,00% |
BRL | 17,08 | 0,00% |
BYN | 29,21 | 0,00% |
CAD | 69,84 | 0,00% |
CHF | 111,75 | 0,00% |
CNY | 13,50 | 0,00% |
CZK | 4,15 | 0,00% |
DKK | 14,09 | 0,00% |
EUR | 105,49 | 0,00% |
GBP | 125,65 | 0,00% |
HKD | 12,40 | 0,00% |
HUF | 0,26 | 0,00% |
INR | 1,14 | 0,00% |
JPY | 0,65 | 0,00% |
KGS | 1,12 | 0,00% |
KRW | 0,07 | 0,00% |
KZT | 0,20 | 0,00% |
MDL | 5,44 | 0,00% |
NOK | 8,95 | 0,00% |
PLN | 24,46 | 0,00% |
RON | 21,12 | 0,00% |
SEK | 9,26 | 0,00% |
SGD | 73,59 | 0,00% |
TJS | 9,02 | 0,00% |
TMT | 27,46 | 0,00% |
TRY | 2,81 | 0,00% |
UAH | 2,33 | 0,00% |
USD | 96,10 | 0,00% |
UZS | 7,52 за 1 000 | 0,00% |
ZAR | 5,50 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 15.10.2024