Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
AMD | 0,27 | 0,00% |
AUD | 68,69 | 0,00% |
AZN | 62,46 | 0,00% |
BGN | 57,05 | 0,00% |
BRL | 17,51 | 0,00% |
BYN | 30,14 | 0,00% |
CAD | 75,55 | 0,00% |
CHF | 119,96 | 0,00% |
CNY | 14,55 | 0,00% |
CZK | 4,42 | 0,00% |
DKK | 14,96 | 0,00% |
EUR | 112,02 | 0,00% |
GBP | 134,10 | 0,00% |
HKD | 13,67 | 0,00% |
HUF | 0,27 | 0,00% |
INR | 1,25 | 0,00% |
JPY | 0,71 | 0,00% |
KGS | 1,22 | 0,00% |
KRW | 0,08 | 0,00% |
KZT | 0,20 | 0,00% |
MDL | 5,80 | 0,00% |
NOK | 9,57 | 0,00% |
PLN | 26,02 | 0,00% |
RON | 22,45 | 0,00% |
SEK | 9,68 | 0,00% |
SGD | 78,84 | 0,00% |
TJS | 9,73 | 0,00% |
TMT | 30,34 | 0,00% |
TRY | 3,06 | 0,00% |
UAH | 2,55 | 0,00% |
USD | 106,19 | 0,00% |
UZS | 8,27 за 1 000 | 0,00% |
ZAR | 5,87 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 04.12.2024