Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,25 | 0,00% |
![]() | 61,52 | 0,00% |
![]() | 56,52 | 0,00% |
![]() | 52,57 | 0,00% |
![]() | 19,82 | 0,00% |
![]() | 29,48 | 0,00% |
![]() | 71,58 | 0,00% |
![]() | 105,90 | 0,00% |
![]() | 13,13 | 0,00% |
![]() | 4,21 | 0,00% |
![]() | 13,80 | 0,00% |
![]() | 102,36 | 0,00% |
![]() | 119,12 | 0,00% |
![]() | 12,30 | 0,00% |
![]() | 0,27 | 0,00% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 0,65 | 0,00% |
![]() | 1,08 | 0,00% |
![]() | 0,07 | 0,00% |
![]() | 0,20 | 0,00% |
![]() | 5,32 | 0,00% |
![]() | 8,86 | 0,00% |
![]() | 22,08 | 0,00% |
![]() | 20,60 | 0,00% |
![]() | 8,61 | 0,00% |
![]() | 70,26 | 0,00% |
![]() | 8,77 | 0,00% |
![]() | 27,45 | 0,00% |
![]() | 3,56 | 0,00% |
![]() | 2,60 | 0,00% |
![]() | 96,08 | 0,00% |
![]() | 7,89 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 5,10 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 22.09.2023