Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,14 | +0,74% |
![]() | 56,75 | –0,22% |
![]() | 43,54 | +0,58% |
![]() | 45,65 | +0,17% |
![]() | 13,98 | –1,26% |
![]() | 28,96 | +0,71% |
![]() | 57,83 | –0,25% |
![]() | 82,97 | +0,27% |
![]() | 11,39 | +0,30% |
![]() | 3,41 | –0,01% |
![]() | 12,00 | +0,17% |
![]() | 89,33 | +0,08% |
![]() | 100,15 | –0,21% |
![]() | 9,54 | +0,58% |
![]() | 0,25 | –0,15% |
![]() | 1,01 | +0,42% |
![]() | 0,71 | +0,51% |
![]() | 0,88 | +0,60% |
![]() | 0,07 | –0,03% |
![]() | 0,18 | +0,29% |
![]() | 4,28 | +0,46% |
![]() | 8,60 | –0,53% |
![]() | 19,64 | +0,24% |
![]() | 18,32 | +0,15% |
![]() | 8,80 | –0,16% |
![]() | 55,48 | +0,15% |
![]() | 6,49 | +0,58% |
![]() | 21,17 | +0,58% |
![]() | 9,83 | –0,91% |
![]() | 2,63 | +0,17% |
![]() | 73,97 | +0,58% |
![]() | 7,06 за 1 000 | +0,58% |
![]() | 4,83 | –0,27% |
Курсы валют в RUB на 19.01.2021