Таблица обменных курсов (RUB)
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,20 | –1,26% | |
| 50,91 | –0,76% | |
| 45,28 | –1,28% | |
| 45,92 | –0,81% | |
| 14,49 | –0,61% | |
| 26,58 | –0,83% | |
| 55,18 | –1,01% | |
| 96,25 | –1,03% | |
| 10,85 | –1,18% | |
| 3,73 | –0,62% | |
| 12,02 | –0,82% | |
| 89,90 | –0,77% | |
| 102,61 | –0,29% | |
| 9,91 | –1,27% | |
| 0,24 | –1,27% | |
| 0,85 | –1,19% | |
| 0,50 | –0,91% | |
| 0,88 | –1,28% | |
| 0,05 | –1,22% | |
| 0,15 | –0,42% | |
| 4,54 | –1,08% | |
| 7,64 | –0,55% | |
| 21,25 | –0,97% | |
| 17,64 | –1,24% | |
| 8,20 | –0,52% | |
| 59,39 | –1,29% | |
| 8,32 | –1,22% | |
| 21,99 | –1,28% | |
| 1,81 | –1,31% | |
| 1,82 | –0,97% | |
| 76,97 | –1,28% | |
| 6,46 за 1 000 | –1,55% | |
| 4,52 | –1,06% |
Курсы валют в RUB на 05.12.2025
