Таблица обменных курсов (RUB)
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,20 | –0,80% | |
| 53,45 | –0,63% | |
| 43,88 | –0,87% | |
| 14,97 | –1,17% | |
| 26,32 | –0,87% | |
| 54,60 | –0,79% | |
| 95,58 | –0,66% | |
| 10,95 | –0,88% | |
| 3,61 | –0,84% | |
| 11,74 | –1,18% | |
| 87,77 | –0,70% | |
| 100,88 | –1,21% | |
| 9,54 | –0,85% | |
| 0,24 | –0,63% | |
| 0,80 | –1,27% | |
| 0,47 | –0,87% | |
| 0,85 | –0,87% | |
| 0,05 | –0,57% | |
| 0,16 | –0,86% | |
| 4,35 | –0,87% | |
| 7,99 | –0,80% | |
| 20,74 | –0,77% | |
| 17,20 | –0,92% | |
| 8,15 | –0,86% | |
| 58,67 | –0,83% | |
| 7,89 | –0,81% | |
| 21,31 | –0,87% | |
| 1,66 | –1,08% | |
| 1,69 | –0,90% | |
| 74,59 | –0,87% | |
| 6,18 за 1 000 | –0,56% | |
| 4,55 | –0,75% |
Курсы валют в RUB на 22.04.2026
