Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,21 | 0,00% |
![]() | 52,52 | 0,00% |
![]() | 47,46 | 0,00% |
![]() | 44,20 | 0,00% |
![]() | 16,15 | 0,00% |
![]() | 27,61 | 0,00% |
![]() | 59,36 | 0,00% |
![]() | 89,17 | 0,00% |
![]() | 11,36 | 0,00% |
![]() | 3,65 | 0,00% |
![]() | 11,65 | 0,00% |
![]() | 86,51 | 0,00% |
![]() | 99,50 | 0,00% |
![]() | 10,32 | 0,00% |
![]() | 0,23 | 0,00% |
![]() | 0,97 | 0,00% |
![]() | 0,58 | 0,00% |
![]() | 0,92 | 0,00% |
![]() | 0,06 | 0,00% |
![]() | 0,18 | 0,00% |
![]() | 4,53 | 0,00% |
![]() | 7,30 | 0,00% |
![]() | 19,17 | 0,00% |
![]() | 17,43 | 0,00% |
![]() | 7,49 | 0,00% |
![]() | 59,58 | 0,00% |
![]() | 7,39 | 0,00% |
![]() | 23,05 | 0,00% |
![]() | 4,02 | 0,00% |
![]() | 2,18 | 0,00% |
![]() | 80,69 | 0,00% |
![]() | 7,07 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 4,08 | 0,00% |
Курсы валют в RUB на 31.05.2023