Таблица обменных курсов (RUB)
Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,21 | +0,20% |
![]() | 52,47 | +0,37% |
![]() | 48,58 | +0,35% |
![]() | 47,82 | –0,12% |
![]() | 14,07 | –0,13% |
![]() | 26,77 | +0,29% |
![]() | 59,27 | –0,03% |
![]() | 101,04 | +0,01% |
![]() | 11,28 | +1,04% |
![]() | 3,75 | +0,73% |
![]() | 12,53 | –0,07% |
![]() | 93,34 | –0,37% |
![]() | 109,39 | +0,79% |
![]() | 10,66 | +0,29% |
![]() | 0,23 | +0,85% |
![]() | 0,96 | +0,40% |
![]() | 0,58 | +1,10% |
![]() | 0,94 | +0,39% |
![]() | 0,06 | +0,64% |
![]() | 0,16 | +0,60% |
![]() | 4,78 | –0,01% |
![]() | 7,81 | +0,28% |
![]() | 21,82 | –0,07% |
![]() | 18,85 | +0,52% |
![]() | 8,46 | –0,61% |
![]() | 62,79 | +0,32% |
![]() | 7,59 | +0,35% |
![]() | 23,60 | +0,35% |
![]() | 2,17 | +0,24% |
![]() | 2,00 | +0,25% |
![]() | 82,59 | +0,35% |
![]() | 6,36 за 1 000 | +0,26% |
![]() | 4,38 | –0,11% |
Курсы валют в RUB на 17.04.2025