Таблица обменных курсов (RUB)
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,22 | +0,94% | |
| 57,75 | +0,64% | |
| 48,33 | +0,92% | |
| 16,11 | +1,19% | |
| 27,87 | +0,59% | |
| 58,62 | +0,98% | |
| 101,30 | +0,63% | |
| 12,17 | +0,84% | |
| 3,91 | +0,63% | |
| 12,69 | +0,82% | |
| 94,84 | +0,82% | |
| 110,65 | +0,83% | |
| 10,47 | +0,92% | |
| 0,26 | –0,17% | |
| 0,86 | +0,91% | |
| 0,52 | +0,40% | |
| 0,94 | +0,92% | |
| 0,06 | +1,34% | |
| 0,18 | +1,42% | |
| 4,73 | +0,95% | |
| 8,62 | +0,67% | |
| 22,01 | +0,69% | |
| 18,03 | +0,76% | |
| 8,68 | +1,18% | |
| 64,07 | +0,82% | |
| 8,89 | +0,92% | |
| 23,48 | +0,92% | |
| 1,73 | +0,89% | |
| 1,84 | +0,93% | |
| 82,17 | +0,92% | |
| 6,87 за 1 000 | +0,62% | |
| 5,03 | +1,02% |
Курсы валют в RUB на 08.08.2026
